
사업명 | 여주 오학동 공동주택 신축공사 |
---|---|
대지위치 | 경기도 여주시 오학동 280-7 번지 일원 |
지역 / 지구 | 준공업지역 |
사업부지면적 | 24,110.00㎡ / 7,293.28 PY |
실사용 대지면적 | 20,137.00㎡ / 6,091.44 PY |
건축면적 | 3,620.00㎡ / 1,095.05 PY |
건축규모 | 지하2층~지상 28층 |
세대수 | 485세대 |
연면적 | 72,244.27㎡/ 21,853.89 PY |
건폐율 / 용적률 | 17.98% (법정 70% 이하) / 230.58% (법정 250% 이하) |
주차대수 | 606대(법정:549대) |
- 상기 CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 날 수 있습니다.
- 건축물의 외관 및 색채계획, 부대시설, 창호계획, 조경계획 등의 기타 시설은 추후 변경될 수 있습니다.
- 단지를 제외한 기타 배경(산, 외부식재등)은 소비자의 이해를 돕기 위한 참고 이미지를 활용하였으며 실제와 다를 수 있습니다.
- 단지 내외부 옹벽, 조경석, 방음벽, 태양광설비 등의 계획(범위, 디자인, 위치, 높이)은 변경될 수 있습니다.
- 현장여건 등에 따라 일부 변경될 수 있으므로 견본주택에 방문하시어 직접 확인하시기 바랍니다.